Usage statistics for ait219

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: May 2025
Erstellt am 08-Mai-2025 06:25 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für May 2025
Summe Anfragen 5300
Summe Dateien 730
Summe Seiten 5169
Summe Besuche 3
Total kB Files 8266
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2
Summe unterschiedlicher URLs 12
Summe unterschiedlicher Verweise 51
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 110
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 220 4017
Anfragen pro Tag 5300 5300
Dateien pro Tag 730 730
Seiten pro Tag 5169 5169
Sites per Day 2 2
Besuche pro Tag 3 3
kB Files per Day 8266 8266
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 13,77% 730
Code 206 - Partial Content 0,04% 2
Code 400 - Bad Request 0,17% 9
Code 403 - Forbidden 0,17% 9
Code 404 - Not Found 85,79% 4547
Code 408 - Request Timeout 0,06% 3

Tages-Statistik im Monat May 2025

Tages-Statistik im Monat May 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
8 5300 100,00% 730 100,00% 5169 100,00% 3 100,00% 2 100,00% 8266 100,00%

Stunden-Statistik im Monat May 2025

Stunden-Statistik im Monat May 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 713 713 13,45% 125 125 17,12% 664 664 12,85% 1481 1481 17,92%
1 116 116 2,19% 114 114 15,62% 115 115 2,22% 1140 1140 13,79%
2 4017 4017 75,79% 114 114 15,62% 3963 3963 76,67% 2404 2404 29,08%
3 119 119 2,25% 113 113 15,48% 118 118 2,28% 1004 1004 12,15%
4 174 174 3,28% 114 114 15,62% 154 154 2,98% 940 940 11,37%
5 115 115 2,17% 107 107 14,66% 110 110 2,13% 924 924 11,18%
6 46 46 0,87% 43 43 5,89% 45 45 0,87% 372 372 4,50%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 9 von 12 URLs
# Anfragen kB F URL
1 648 12,23% 6076 73,51% /webalizer/
2 59 1,11% 62 0,75% /
3 8 0,15% 532 6,43% /webalizer/usage_202403.html
4 3 0,06% 10 0,12% /webalizer/usage_202503.html
5 1 0,02% 0 0,01% /html/
6 1 0,02% 4 0,05% /webalizer/usage_202212.html
7 1 0,02% 5 0,06% /webalizer/usage_202408.html
8 1 0,02% 3 0,04% /webalizer/usage_202410.html
9 1 0,02% 3 0,04% /webalizer/usage_202411.html

Top 9 von 12 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 648 12,23% 6076 73,51% /webalizer/
2 8 0,15% 532 6,43% /webalizer/usage_202403.html
3 59 1,11% 62 0,75% /
4 3 0,06% 10 0,12% /webalizer/usage_202503.html
5 1 0,02% 5 0,06% /webalizer/usage_202408.html
6 1 0,02% 4 0,05% /webalizer/usage_202212.html
7 1 0,02% 3 0,04% /webalizer/usage_202410.html
8 1 0,02% 3 0,04% /webalizer/usage_202411.html
9 1 0,02% 0 0,01% /html/

Top 2 von 2 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 5296 99,92% 732 100,27% 8264 99,98% 1 33,33% 212.186.249.65
2 4 0,08% 0 0,00% 2 0,02% 2 66,67% 192.168.0.43

Top 2 von 2 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 5296 99,92% 732 100,27% 8264 99,98% 1 33,33% 212.186.249.65
2 4 0,08% 0 0,00% 2 0,02% 2 66,67% 192.168.0.43

Top 30 von 51 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4617 87,11% - (Direct Request)
2 40 0,75% https://store.legions.pro/
3 30 0,57% https://coolbet1.com/
4 29 0,55% https://dancevibe.ru/
5 26 0,49% https://coin-msk.ru/
6 26 0,49% https://pack-inn.ru/
7 22 0,42% https://flavors-msk.ru/
8 22 0,42% https://gabionn.ru/
9 22 0,42% https://hydrocompanion.ru/
10 21 0,40% https://numizmatexpert.ru/
11 21 0,40% https://vkus-msk.ru/
12 20 0,38% https://ecommercemaster.ru/
13 20 0,38% https://gabi-one.ru/
14 20 0,38% https://sneki-torg.com.ua/
15 19 0,36% https://chocosouvenir.ru/
16 19 0,36% https://go-tango.ru/
17 19 0,36% https://monetizatoriya.ru/
18 19 0,36% https://moscowdiving.ru/
19 18 0,34% https://gran-turistic.ru/
20 18 0,34% https://mini-miner.ru/
21 18 0,34% https://pools-vsem.ru/
22 18 0,34% https://present-in-spb.ru/
23 17 0,32% https://gabionstore.ru/
24 16 0,30% https://analizator-web.ru/
25 16 0,30% https://rentcaravan.ru/
26 16 0,30% https://wording-msk.ru/
27 15 0,28% https://mining-msk.ru/
28 14 0,26% https://bank-v-msk.ru/
29 14 0,26% https://coin-moscow.ru/
30 14 0,26% https://morskie-otkrytiya.ru/

Top 15 von 110 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 135 2,55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
2 134 2,53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
3 132 2,49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
4 122 2,30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
5 120 2,26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
6 118 2,23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
7 101 1,91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.121 Safari/537.36
8 101 1,91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.121 Safari/537.36
9 101 1,91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
10 98 1,85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.90 Safari/537.36
11 95 1,79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:76.0) Gecko/20100101 Firefox/76.0
12 93 1,75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3
13 93 1,75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0
14 92 1,74% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36
15 92 1,74% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 OPR/70.0.3728.95

Usage by Country for May 2025

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 5300 100,00% 732 100,27% 8266 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23