Usage statistics for ait219

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2025
Erstellt am 01-Mai-2025 06:25 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2025
Summe Anfragen 8543
Summe Dateien 2458
Summe Seiten 8248
Summe Besuche 3
Total kB Files 32807
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2
Summe unterschiedlicher URLs 47
Summe unterschiedlicher Verweise 82
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 132
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 355 3849
Anfragen pro Tag 8543 8543
Dateien pro Tag 2458 2458
Seiten pro Tag 8248 8248
Sites per Day 2 2
Besuche pro Tag 3 3
kB Files per Day 32807 32807
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 28,77% 2458
Code 206 - Partial Content 0,06% 5
Code 301 - Moved Permanently 0,08% 7
Code 400 - Bad Request 0,88% 75
Code 403 - Forbidden 0,35% 30
Code 404 - Not Found 69,66% 5951
Code 405 - Method Not Allowed 0,01% 1
Code 408 - Request Timeout 0,19% 16

Tages-Statistik im Monat April 2025

Tages-Statistik im Monat April 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
30 8543 100,00% 2458 100,00% 8248 100,00% 3 100,00% 2 100,00% 32807 100,00%

Stunden-Statistik im Monat April 2025

Stunden-Statistik im Monat April 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 190 190 2,22% 137 137 5,57% 180 180 2,18% 2587 2587 7,89%
1 256 256 3,00% 203 203 8,26% 250 250 3,03% 3214 3214 9,80%
2 217 217 2,54% 202 202 8,22% 210 210 2,55% 3176 3176 9,68%
3 211 211 2,47% 201 201 8,18% 205 205 2,49% 2957 2957 9,01%
4 243 243 2,84% 210 210 8,54% 233 233 2,82% 3187 3187 9,72%
5 224 224 2,62% 213 213 8,67% 214 214 2,59% 3178 3178 9,69%
6 252 252 2,95% 220 220 8,95% 226 226 2,74% 3160 3160 9,63%
7 159 159 1,86% 152 152 6,18% 148 148 1,79% 2480 2480 7,56%
8 83 83 0,97% 74 74 3,01% 76 76 0,92% 1271 1271 3,87%
9 52 52 0,61% 29 29 1,18% 34 34 0,41% 37 37 0,11%
10 48 48 0,56% 20 20 0,81% 25 25 0,30% 64 64 0,19%
11 27 27 0,32% 19 19 0,77% 21 21 0,25% 35 35 0,11%
12 67 67 0,78% 17 17 0,69% 55 55 0,67% 217 217 0,66%
13 75 75 0,88% 35 35 1,42% 60 60 0,73% 108 108 0,33%
14 87 87 1,02% 82 82 3,34% 83 83 1,01% 551 551 1,68%
15 3849 3849 45,05% 120 120 4,88% 3798 3798 46,05% 2328 2328 7,10%
16 1967 1967 23,02% 103 103 4,19% 1946 1946 23,59% 1550 1550 4,72%
17 82 82 0,96% 69 69 2,81% 74 74 0,90% 492 492 1,50%
18 29 29 0,34% 24 24 0,98% 22 22 0,27% 39 39 0,12%
19 39 39 0,46% 29 29 1,18% 32 32 0,39% 27 27 0,08%
20 43 43 0,50% 35 35 1,42% 39 39 0,47% 13 13 0,04%
21 36 36 0,42% 28 28 1,14% 31 31 0,38% 135 135 0,41%
22 193 193 2,26% 131 131 5,33% 173 173 2,10% 1014 1014 3,09%
23 114 114 1,33% 105 105 4,27% 113 113 1,37% 987 987 3,01%

Top 21 von 47 URLs
# Anfragen kB F URL
1 1684 19,71% 16552 50,45% /webalizer/
2 421 4,93% 204 0,62% /
3 257 3,01% 13397 40,84% /webalizer/usage_202504.html
4 17 0,20% 7 0,02% /html/
5 6 0,07% 32 0,10% /webalizer/usage_202407.html
6 5 0,06% 27 0,08% /webalizer/usage_202404.html
7 5 0,06% 26 0,08% /webalizer/usage_202408.html
8 5 0,06% 25 0,08% /webalizer/usage_202409.html
9 4 0,05% 13 0,04% /webalizer/usage_202503.html
10 3 0,04% 14 0,04% /webalizer/usage_202403.html
11 2 0,02% 8 0,03% /webalizer/usage_202406.html
12 2 0,02% 6 0,02% /webalizer/usage_202410.html
13 2 0,02% 6 0,02% /webalizer/usage_202411.html
14 2 0,02% 6 0,02% /webalizer/usage_202502.html
15 1 0,01% 4 0,01% /webalizer/usage_202210.html
16 1 0,01% 4 0,01% /webalizer/usage_202302.html
17 1 0,01% 4 0,01% /webalizer/usage_202304.html
18 1 0,01% 5 0,01% /webalizer/usage_202311.html
19 1 0,01% 3 0,01% /webalizer/usage_202312.html
20 1 0,01% 5 0,02% /webalizer/usage_202405.html
21 1 0,01% 3 0,01% /webalizer/usage_202412.html

Top 10 von 47 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 1684 19,71% 16552 50,45% /webalizer/
2 257 3,01% 13397 40,84% /webalizer/usage_202504.html
3 421 4,93% 204 0,62% /
4 6 0,07% 32 0,10% /webalizer/usage_202407.html
5 5 0,06% 27 0,08% /webalizer/usage_202404.html
6 5 0,06% 26 0,08% /webalizer/usage_202408.html
7 5 0,06% 25 0,08% /webalizer/usage_202409.html
8 3 0,04% 14 0,04% /webalizer/usage_202403.html
9 4 0,05% 13 0,04% /webalizer/usage_202503.html
10 2 0,02% 8 0,03% /webalizer/usage_202406.html

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 257 3,01% 1 100,00% /webalizer/usage_202504.html

Top 2 von 2 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 8539 99,95% 2463 100,20% 32805 100,00% 1 33,33% 212.186.249.65
2 4 0,05% 0 0,00% 2 0,00% 2 66,67% 192.168.0.43

Top 2 von 2 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 8539 99,95% 2463 100,20% 32805 100,00% 1 33,33% 212.186.249.65
2 4 0,05% 0 0,00% 2 0,00% 2 66,67% 192.168.0.43

Top 30 von 82 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6330 74,10% - (Direct Request)
2 750 8,78% https://xn--24-6kcmdg7bgtbr0a.xn--p1ai
3 45 0,53% https://present-moscow.ru/
4 44 0,52% https://pack-inn.ru/
5 43 0,50% https://miner-msc.ru/
6 42 0,49% https://mining-hosting.ru/
7 42 0,49% https://pools-vsem.ru/
8 42 0,49% https://present-in-spb.ru/
9 41 0,48% https://vkus-msk.ru/
10 40 0,47% https://aqua-deti.ru/
11 40 0,47% https://bank-v-msk.ru/
12 40 0,47% https://dancevibe.ru/
13 40 0,47% https://gabi-one.ru/
14 40 0,47% https://hydrocompanion.ru/
15 40 0,47% https://semaglutidoral.forumieren.de/
16 39 0,46% https://analizator-web.ru/
17 39 0,46% https://morskie-otkrytiya.ru/
18 39 0,46% https://numizmatexpert.ru/
19 37 0,43% https://rentcaravan.ru/
20 37 0,43% https://upackovochka.ru/
21 36 0,42% https://mining-msk.ru/
22 35 0,41% https://gran-turistic.ru/
23 34 0,40% http://912267.xobor.de/t9f63405-s-eacute-maglutide-oral-sans-ordonnance.html
24 34 0,40% https://chocosouvenir.ru/
25 34 0,40% https://coin-moscow.ru/
26 34 0,40% https://gabionstore.ru/
27 32 0,37% https://flavors-msk.ru/
28 32 0,37% https://go-tango.ru/
29 32 0,37% https://mini-miner.ru/
30 32 0,37% https://wording-msk.ru/

Top 15 von 132 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 252 2,95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
2 247 2,89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
3 239 2,80% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
4 230 2,69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
5 226 2,65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
6 219 2,56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
7 100 1,17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Safari/537.36
8 99 1,16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
9 82 0,96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
10 80 0,94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
11 78 0,91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
12 63 0,74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
13 52 0,61% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
14 46 0,54% Custom-AsyncHttpClient
15 42 0,49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36

Usage by Country for April 2025

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 8543 100,00% 2463 100,20% 32807 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23